Cennik - 2025
Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w związku z konsolidacją naszych marek Ahoj Czarter i Stocznia Northman, ulega zmianie podmiot obsługujący czarter jachtów w ramach marki Ahoj Czarter.
Nowy podmiot to: NORTHMAN Sp. z o.o.
Nasza flota, porty, Zespół oraz Zarząd pozostają bez zmian. Nieustannie zmieniamy tylko na lepsze jakość, dążąc do coraz wyższego poziomu naszych usług.
Najważniejsze dla nas pozostaje zadowolenie naszych klientów.
Jak zawsze, będą Państwo mieli do dyspozycji nasz doświadczony zespół, flotę najnowszych i najlepszych jachtów, znajdującą się pod stałą opieką producenta – stoczni Northman.
W związku ze zmianą podmiotu ulegną zmianie dane do przelewów i faktur. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na uwzględnienie tych zmian przy realizacji płatności wynikających z umowy!
Dane nowego podmiotu:
NORTHMAN Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 10
11-600 Węgorzewo
NIP: 7422247241
Bank Pekao S.A: 93 1240 5598 1111 0011 0983 5443
Typ jachtu | Klasa jachtu | Rok bud. | Ilość koi/kabin | do 27.04 | 27.04 - 04.05 | 04.05 - 18.06 | 18.06 - 22.06 | 22.06 - 28.06 | 28.06 - 30.08 | 30.08 - 27.09 | po 27.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxus 30 | Prestige + ** | 2024-2025 | 8+2/3 | 650 | 800 | 600 | 1050 | 700 | 1120 | 750 | 570 |
Maxus 34 | Prestige ** | 2022-2023 | 8+2/3 | 850 | 1150 | 950 846 (02.06-18.06) | 1390 1237 (18.06-22.06) | 1040 926 (22.06-28.06) | 1390 1237 (28.06-30.08) | 1055 939 (30.08-27.09) | 870 774 (27.09-31.12) |
Maxus 34 | Standard ** | przed 2022 | 8+2/3 | 750 | 1050 | 850 757 (02.06-18.06) | 1200 1068 (18.06-22.06) | 940 837 (22.06-28.06) | 1200 1068 (28.06-30.08) | 950 846 (30.08-27.09) | 770 685 (27.09-31.12) |
Maxus 33.1 RS | Prestige + ** | 2024-2025 | 8+2/3 | 710 | 900 | 750 668 (02.06-18.06) | 1150 1024 (18.06-22.06) | 790 703 (22.06-28.06) | 1150 1024 (28.06-30.08) | 850 757 (30.08-27.09) | 650 579 (27.09-31.12) |
Maxus 33.1 RS | Standard ** | przed 2022 | 8+2/3 | 670 | 850 | 650 579 (02.06-18.06) | 1100 979 (18.06-22.06) | 750 668 (22.06-28.06) | 1100 979 (28.06-30.08) | 820 730 (30.08-27.09) | 620 552 (27.09-31.12) |
Maxus 28 | Prestige + ** | 2024-2025 | 6+2/2 | 500 | 720 | 570 507 (02.06-18.06) | 1020 908 (18.06-22.06) | 670 596 (22.06-28.06) | 1020 908 (28.06-30.08) | 690 614 (30.08-27.09) | 520 463 (27.09-31.12) |
Maxus 28 | Prestige ** | 2022-2023 | 6+2/2 | 470 | 690 | 540 481 (02.06-18.06) | 990 881 (18.06-22.06) | 640 570 (22.06-28.06) | 990 881 (28.06-30.08) | 660 587 (30.08-27.09) | 490 436 (27.09-31.12) |
Maxus 28 | Standard ** | przed 2022 | 6+2/2 | 440 | 660 | 510 454 (02.06-18.06) | 930 828 (18.06-22.06) | 590 525 (22.06-28.06) | 930 828 (28.06-30.08) | 572 509 (30.08-27.09) | 430 383 (27.09-31.12) |
Maxus 26 | Prestige + ** | 2024-2025 | 6+2/1 | 410 | 630 | 480 427 (02.06-18.06) | 890 792 (18.06-22.06) | 570 507 (22.06-28.06) | 890 792 (28.06-30.08) | 535 476 (30.08-27.09) | 450 401 (27.09-31.12) |
Maxus 26 | Prestige ** | 2022-2023 | 6+2/1 | 370 | 590 | 440 392 (02.06-18.06) | 850 757 (18.06-22.06) | 540 481 (22.06-28.06) | 850 757 (28.06-30.08) | 495 441 (30.08-27.09) | 410 365 (27.09-31.12) |
Maxus 26 | Standard ** | przed 2022 | 6+2/1 | 360 | 580 | 430 383 (02.06-18.06) | 800 712 (18.06-22.06) | 520 463 (22.06-28.06) | 800 712 (28.06-30.08) | 484 431 (30.08-27.09) | 400 356 (27.09-31.12) |
Maxus evo 24 | Prestige + ** | 2024-2025 | 6+2/0 | 340 | 560 | 410 365 (02.06-18.06) | 780 694 (18.06-22.06) | 480 427 (22.06-28.06) | 780 694 (28.06-30.08) | 460 409 (30.08-27.09) | 380 338 (27.09-31.12) |
Maxus evo 24 | Prestige ** | 2022-2023 | 6+2/0 | 3200 | 530 | 390 347 (02.06-18.06) | 750 668 (18.06-22.06) | 450 401 (22.06-28.06) | 750 668 (28.06-30.08) | 440 392 (30.08-27.09) | 360 320 (27.09-31.12) |
Maxus evo 24 | Standard ** | przed 2022 | 6+2/0 | 290 | 500 | 370 329 (02.06-18.06) | 690 614 (18.06-22.06) | 430 383 (22.06-28.06) | 690 614 (28.06-30.08) | 385 343 (30.08-27.09) | 320 285 (27.09-31.12) |
** Jachty z ogrzewaniem (opcja) i lodówką
* Jachty z lodówką
+ Jachty wyprodukowane w bieżącym roku lub poprzednim
Promocje - kolor czerwony
Typ jachtu | Klasa jachtu | Rok bud. | Ilość koi/kabin | do 27.04 | 27.04 - 04.05 | 04.05 - 18.06 | 18.06 - 22.06 | 22.06 - 28.06 | 28.06 - 30.08 | 30.08 - 27.09 | po 27.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northman 1200 Elegance - Flybridge 2020 | Elegance Flybridge Standard ** | przed 2022 | 6+2/3 | 1500 | 1800 | 1700 1513 (02.06-17.06) | 2000 | 1800 | 2000 | 1700 | 1600 |
Northman 1050 Trawler | Prestige + ** | 2024-2025 | 5+2/2 | 1200 | 1400 | 1500 1335 (02.06-17.06) | 1700 | 1600 | 1700 | 1500 | 1300 |
Nexus Revo 870 | Prestige ** | 2022-2023 | 4+2/2 | 550 | 800 | 610 | 970 | 740 | 825 | 770 | 640 |
Nexus Revo 870 | Standard ** | przed 2022 | 4+2/2 | 450 | 700 | 510 | 870 | 640 | 725 | 670 | 540 |
** Jachty z ogrzewaniem (opcja) i lodówką
* Jachty z lodówką
+ Jachty wyprodukowane w bieżącym roku lub poprzednim
Promocje - kolor czerwony
Płatności:
Wariant pierwszy:
1 rata – ok. 50% płatna w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy
2 rata – ok. 50% płatna w porcie przy odbiorze jachtu (kartą lub gotówką) lub do 3 dni przed odbiorem jachtu w porcie przelewem
Wariant drugi:
cała kwota płatna w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy
Gratis:
- serwis na szlaku WJM
- pełna butla gazowa
- naładowany akumulator
- 5 litrów paliwa przy minimum 7 – dniowym czarterze (nie dotyczy LAST MINUTE)
Usługi dodatkowe *
- 150 PLN – wypożyczenie pościeli/komplet (1 poduszka+ 1 kołdra)/za rejs
- 200 PLN – duży bukiet kwiatów
- 150 PLN – mały bukiet kwiatów
- 90 PLN – butelka z niespodzianką
- 450 PLN – wynajem sternika/dzień
- 150 PLN/czarter – zwierzę na jachcie
- 200 PLN – opróżnianie WC chemicznego po czarterze
Dopłaty *
- 100% – przy czarterach do 1 dób włącznie
- 60% – przy czarterach do 2 dób włącznie
- 40% – przy czarterach do 3 dób włącznie
- 25% – przy czarterach do 4 dób włącznie
- 10% – przy czarterach do 5 dób włącznie
- 15% – udział w regatach
- 25 zł/doba – ogrzewanie
Obligatoryjna opłata za sprzątanie *
- Maxus 34-200PLN
- Maxus 33,1RS-200PLN
- Maxus 28-200 PLN
- Maxus 26-150PLN
- Maxus evo 24-150 PLN
- Nexus 870 Revo-250PLN
- Northman 1200-500PLN
Rabaty *
- 5% stały klient (min. 1 sezon)
- 15% za drugi tydzień czarteru
- 10% – studenci w maju i wrześniu (nie dotyczy Weekendu Majowego i Bożego Ciała )
- 20 % – klienci korzystający z naszych usług ponad 4 sezony
- Czartery w okresach – Weekend Majowy i Boże Ciało zostają wyłączone ze standardowej oferty rabatowej.
Kaucja
Jachty żaglowe:
Maxus evo 24 – 1 500,00 PLN / 370 EUR
Maxus 26 – 1 500,00 PLN / 370 EUR
Maxus 28 – 1 500,00 PLN / 370 EUR
Maxus 33.1 RS – 2 000,00 PLN / 520 EUR
Maxus 34 – 2 500,00 PLN / 620 EUR
Jachty motorowe:
Northman 1200 – 5 000,00 PLN / 1 200 EUR
Nexus Revo 870 – 2 500,00 PLN / 620 EUR
* Uwaga
- Podane w cenniku kwoty stanowią wartość brutto (PLN) i dotyczą wynajmu jachtu na jedna dobę czarterową (odbiór jachtu: 17:00-21:00, zdanie jachtu: 08:00-11:00).
- Ze względu na dużą ilość jachtów wchodzących w skład naszej floty, zdjęcia opublikowane na naszej stronie mają charakter poglądowy.
- Rabaty nie sumują się i dotyczą czarterów minimum siedmiodniowych. Weekend Majowy i Boże Ciało – wyłączone ze zniżek.
- Usługi dodatkowe oraz dopłaty nie podlegają rabatowaniu.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i wysokości rabatów.
- Cennik i inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.