Cennik czarterów mazurskich 2012

Port Węgorzewo

Zmiany w soboty (dotyczy okresu wakacji)

Typy jachtówRok bud.Ilość koi do 27.04 27.04- 06.05 06.05- 02.06 02.06- 10.06 10.06- 23.06 23.06- 30.06 30.06- 07.07 07.07- 18.08 18.08- 25.08 25.08- 01.09 01.09- 08.09 08.09- 15.09 po 15.09
Maxus 33 (P) 11-12 8-10 380 610 480 650 520 570 620 690 620 570 470 420 380
Maxus 33 (S) 07-10 8-10 300 510 390 590 480 490 520 600 520 480 400 380 320
Bingo 930 2007 8-10 300 570 400 570 410 490 530 640 580 490 410 370 310
Janmor 31 2008 8-10 330 530 420 530 430 500 540 610 550 500 390 350 320
Tes 32 Dreamer 08-10 6-8 290 500 390 500 410 460 500 580 510 440 350 330 300
Maxus 28 10-12 6-8 310 440 370 450 400 390 420 490 440 400 370 320 280
Janmor 28 2005 6-8 230 400 310 410 320 370 400 430 400 330 260 240 220
Solina 800/27 2007 6-8 200 360 280 360 300 340 370 410 360 330 250 220 200
Twister 780 05-08 6-8 190 300 240 300 250 270 290 330 300 270 230 210 190
Antila 26 2007 6-8 180 320 250 320 260 280 310 350 300 270 240 210 190
Maxus 24 09-12 6-8 180 290 230 290 240 260 280 320 290 260 220 200 180
Tango 780 Sport 07-08 6 160 240 200 240 210 230 250 270 250 220 200 180 160
Tango 780 Family 2007 6 190 300 240 300 250 270 290 330 280 240 220 200 180
Tango 730 Sport 07-08 6 120 200 160 200 180 190 200 220 200 180 160 130 110
Maxus 21 (Nowość!) 11-12 4-6 130 230 160 230 180 200 210 250 230 200 170 150 120
Tes 678 BT 2005 4-6 130 220 170 220 190 200 210 240 220 200 180 160 140
Sasanka 660 2007 4-6 110 210 150 210 160 180 200 230 200 170 150 130 100
Traper 620 2008 4 200 300 260 300 280 290 300 330 310 300 290 270 260
Nexus 850 w. armatorska Nowość! motorowy 2012 4-6 450 550 490 550 500 520 540 570 540 520 500 480 450
Nexus 850 w. czarterowa Nowość! motorowy 2012 4-6 350 450 390 450 400 420 440 470 440 420 400 380 350
Courier 970
Nowość! (motorowy)
2012 6-8 740 890 790 890 840 880 940 990 940 890 840 810 740

Port Sztynort

Zmiany w sobotę (dotyczy okresu wakacji)

Typy jachtów Rok bud. Ilość koi do 27.04 27.04- 06.05 06.05- 02.06 02.06- 10.06 10.06- 23.06 23.06- 30.06 30.06- 07.07 07.07- 18.08 18.08- 25.08 25.08- 01.09 01.09- 08.09 08.09- 15.09 po 15.09
Maxus 33 (P) 11-12 8-10 380 610 480 650 520 570 620 690 620 570 470 420 380
Tes 32 Dreamer 08-10 6-8 290 500 390 500 410 460 500 580 510 440 350 330 300
Maxus 28 10-12 6-8 310 440 370 450 400 390 420 490 440 400 370 320 280
Maxus 24 09-12 6-8 180 290 230 290 240 260 280 320 290 260 220 200 180
Maxus 21 (Nowość!) 11-12 4-6 130 230 160 230 180 200 210 250 230 200 170 150 120

Port Wilkasy k/ Giżycka

Zmiany w sobotę (dotyczy okresu wakacji)

Typy jachtów Rok bud. Ilość koi do 27.04 27.04- 06.05 06.05- 02.06 02.06- 10.06 10.06- 23.06 23.06- 30.06 30.06- 07.07 07.07- 18.08 18.08- 25.08 25.08- 01.09 01.09- 08.09 08.09- 15.09 po 15.09
Maxus 33 (P) 2012 8-10 380 610 480 650 520 570 620 690 620 570 470 420 380
Maxus 28 10-12 6-8 310 440 370 450 400 390 420 490 440 400 370 320 280
Maxus 24 09-12 6-8 180 290 230 290 240 260 280 320 290 260 220 200 180
Maxus 21 (Nowość!) 11-12 4-6 130 230 160 230 180 200 210 250 230 200 170 150 120

  • Podana cena (PLN) dotyczy doby czarteru.
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
  • Rabaty dotyczą czarterów dłuższych niż 7 dób.
  • Oferta First Minute/Last Minute nie jest łączona z innymi rabatami.
  • Płatności

    Wariant pierwszy:

  • 1 rata - 50% płatna w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy
  • 2 rata - 50% płatna przy odbiorze jachtu
  • Wariant drugi:

  • cała kwota płatna w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy
  • Rabaty

  • 5% stały klient (min. 1 sezon)
  • 10% stały klient (min. 3 sezony)
  • 10% za drugi tydzień czarteru
  • 10% - studenci w maju i wrześniu (nie dotyczy terminu 27.04 - 06.05.2012)
  • do 25% - oferta First Minute / Last Minute (nie dotyczy terminu 27.04 - 06.05.2012 i 02 - 10.06.2012)
  • Maksymalny rabat:

  • 15% - klienci korzystający z naszych usług do 3 sezonów włącznie
  • 20% - klienci korzystający z naszych usług ponad 3 sezony
  • 5% - maksymalny rabat w terminie 27.04 - 06.05.2012 i 02 - 10.06.2012)
  • 25% - maksymalny rabat w przypadku oferty First Minute / Last Minute
  • Kaucja

  • Jachty żaglowe:
  • - Maxus 33 Prestige - 900 PLN
  • - Pozostałe jachty - 600 PLN
  • Jachty motorowe:
  • - Courier 970: 2.000 PLN
  • - Nexus 850, Traper 620 - 1.000 PLN
  • Gratis

  • serwis na szlaku WJM (nie dotyczy LAST MINUTE)
  • ubezpieczenie AC/OC i NW załogi
  • 5 litrów paliwa przy minimum 7 - dniowym czarterze (nie dotyczy LAST MINUTE)
  • środki czystości
  • Dopłaty

  • 25% - przy czarterach do 4 dób włącznie
  • 25 PLN/doba - ogrzewanie
  • 10 PLN/doba - parking samochodowy w Węgorzewie
  • od 100 PLN/czarter - zwierzę na jachcie
  • skiper/doba - do uzgodnienia
  • 10% - udział w regatach
  • od 120 PLN - sprzątanie po rejsie, zamówione przy rezerwacji
  • od 150 PLN - sprzątanie po rejsie, zlecone w porcie
  • 250 PLN - ponadstandardowe sprzątanie i pranie tapicerek
  • 170 PLN - opróżnianie WC chemicznego po czarterze
  • Więcej informacji w Biurze Obsługi Klienta